Vorteile für den Öffentlichen Dienst/Beamte: Geldanlage - Kredite - Vorsorgen... auch mit Angeboten von Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst. Zuerst vergleichen, dann auswählen und die besten Konditionen sichern |
Saarland: Beamten-Informationen.de
Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.02.2025
![]() |
Saarland Beamten-Informationen.de Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Saarland –Beamten-Informationen.de
Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Saarland – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt (u.a. Weitergeltungsanordnung des Artikel 125 a GG sowie das BBesG mit Stand 31.08.2006). Das Saarland hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung u.a. dazu genutzt, die Besoldung
anzupassen und den Aufstieg nach Dienstaltersstufen durch das System der Erfahrungsstufen zu ersetzen.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025
Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt:
- Die Entgelte werden in zwei Schritten erhöht: Zum 1.11.2024 werden die Tabellenentgelte um 200 Euro angehoben, zum 1.02.2025 erfolgt dann eine weitere Anhebung um 5,5 Prozent. Wenn die Summe dieser Erhöhungen nicht 340 Euro erreichen, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340 Euro gesetzt.
- Ausbildungsentgelte werden zum 1.11.2024 um 100 Euro und zum 1.02.2025 um weitere 50 Euro erhöht.
- Tarifbeschäftigte erhalten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 Euro (1.800 Euro im Dez. 2023, danach zehn Raten von Januar bis Oktober 2024 jeweils 120 Euro).
Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamten, Richter und VersE übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung im Saarland findet man unter www.besoldung-saarland.de
Besoldungsordnung A
ab 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 4 | 2.778,42 | 2.811,20 | 2.842,34 | 2.905,63 | 2.968,90 | 3.032,18 | 3.095,42 | |||||||
A 5 | 2.796,86 | 2.847,38 | 2.877,77 | 2.940,71 | 3.003,65 | 3.066,61 | 3.129,55 | 3.192,49 | ||||||
A 6 | 2.851,38 | 2.889,18 | 2.925,21 | 2.994,35 | 3.063,42 | 3.132,57 | 3.201,70 | 3.270,83 | 3.339,90 | |||||
A 7 | 2.954,96 | 2.984,41 | 3.037,13 | 3.124,10 | 3.211,04 | 3.298,00 | 3.384,99 | 3.447,10 | 3.509,24 | 3.571,35 | ||||
A 8 | 3.073,76 | 3.112,71 | 3.224,14 | 3.335,61 | 3.447,04 | 3.558,52 | 3.632,82 | 3.707,08 | 3.781,45 | 3.855,72 | ||||
A 9 | 3.224,03 | 3.259,94 | 3.378,90 | 3.497,83 | 3.616,80 | 3.735,76 | 3.817,52 | 3.899,30 | 3.981,06 | 4.062,85 | ||||
A 10 | 3.437,26 | 3.499,04 | 3.651,42 | 3.803,83 | 3.956,23 | 4.108,66 | 4.210,25 | 4.312,32 | 4.416,25 | 4.520,21 | ||||
A 11 | 3.822,37 | 3.978,49 | 4.134,63 | 4.290,87 | 4.450,63 | 4.557,11 | 4.663,63 | 4.770,15 | 4.876,66 | 4.983,14 | ||||
A 12 | 4.077,03 | 4.263,22 | 4.453,07 | 4.643,54 | 4.834,00 | 4.960,95 | 5.087,94 | 5.214,93 | 5.341,92 | 5.468,87 | ||||
A 13 | 4.744,15 | 4.949,85 | 5.155,49 | 5.361,19 | 5.498,28 | 5.635,45 | 5.772,53 | 5.909,71 | 6.046,82 | |||||
A 14 | 4.975,63 | 5.242,34 | 5.509,02 | 5.775,76 | 5.953,54 | 6.131,39 | 6.309,18 | 6.486,99 | 6.664,84 | |||||
A 15 | 6.022,43 | 6.315,66 | 6.550,25 | 6.784,83 | 7.019,44 | 7.254,03 | 7.488,64 | |||||||
A 16 | 6.614,11 | 6.953,21 | 7.224,58 | 7.495,90 | 7.767,18 | 8.038,53 | 8.309,86 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 |
160,00 |
Stufe 1 |
320,81 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu
berücksichtigende Kind um 160,81 Euro
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 781,68 Euro
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und A 6
in Stufe 2 für das erste zu berücksichtigende Kind in den
Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 um je 17,42 Euro
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den
Besoldungsgruppe A 4 um je 67,70 Euro
in den Besoldungsgruppen A5 um 64,47 Euro
in den Besoldungsgruppen A 6 um 23,23 Euro
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 |
8.653,10 | 9.146,10 | 9.662,41 | 10.254,78 | 10.814,17 | 11.358,30 | 11.925,4675 | 12.629,65 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe W | Betrag |
W 1 | 5.299,22 |
W 2 | 6.732,58 |
W 3 | 7.809,22 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro)
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss |
|
A 4 | 1.303,45 |
A 6 bis A 8 | 1.423,52 |
A 9 bis A 11 | 1.477,21 |
A 12 | 1.466,20 |
A 13 | 1.616,20 |
A 13 |
1.647,82 |
A 13 + Zulage |
1.682,56 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 01.02.2025 (Stundensätze in Euro)
§ 4Abs. 1 MVergV |
Besoldungsgruppen |
A 4 | 15,14 |
A 5 bis A 8 | 17,89 |
A 9 bis A 12 | 24,57 |
A 13 bis A 16 | 33,85 |
§ 4Abs. 3 MVergV |
Nummer 1 | 22,85 |
Nummer 2 | 28,31 |
Nummer 3 | 33,59 |
Nummer 4 und 5 | 39,27 |
![]() |
Exklusivangebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. beamten-informationen). Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf e-Books aufgespielt. Ebenfalls verfügbar sind OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen kommt man direkt auf die gewünschte Website: 5 eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg, Rund ums Geld und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
Red 20230514 / 20230509 / 20221215 / 20220802 / 20220422 / 20250504 / 20250506 / 20250618
Ah hier die saarländischen Besoldungstabellen vom 01.12.2022
![]() |
Saarland Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Saarland – Besoldungsrecht
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt (u.a. Weitergeltungsanordnung des Artikel 125 a GG sowie das BBesG mit Stand 31.08.2006). Das Saarland hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung u.a. dazu genutzt, die Besoldung anzupassen und den Aufstieg nach Dienstaltersstufen durch das System der Erfahrungsstufen zu ersetzen.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). Das Ergebnis finden Sie in diesem Kapitel in einem Kasten nach der Seite „Wegweiser“. Die saarländische Landesregierung hat sich mit den Gewerkschaften auf die Übernahme des Tarifergebnisses für die eigenen Landesbeamten verständigt. Damit war klar, dass das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtenbezüge übertragen wird. Mit Blick auf die im Einkommenssteuergesetz geregelte Befristung der Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen bis zum 31.03.2022 sagte die Landesregierung zu, die erforderlichen Maßnahmen für eine Übertragung in die Wege zu leiten (ggf. Auszahlung im Vorgriff). Die Bezügeanhebung erfolgte zum 01.12.2022 (2,8 Prozent). Der Anwärtergrundbetrag wurde um 50 Euro erhöht. Es gelten die Tabellen auf dieser Seite.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung im Saarland findet man unter www.besoldung-saarland.de
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.12.2022
Monatsbeträge in Euro
Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 4 | 2.374,22 | 2.434,21 | 2.494,16 | 2.554,15 | 2.614,12 | 2.674,10 | 2.734,05 | |||||||
A 5 | 2.391,27 | 2.468,09 | 2.527,74 | 2.587,40 | 2.647,06 | 2.706,74 | 2.766,40 | 2.826,06 | ||||||
A 6 | 2.441,69 | 2.507,22 | 2.572,71 | 2.638,25 | 2.703,72 | 2.769,26 | 2.834,79 | 2.900,31 | 2.965,78 | |||||
A 7 | 2.537,47 | 2.596,37 | 2.678,80 | 2.761,23 | 2.843,64 | 2.926,07 | 3.008,52 | 3.067,39 | 3.126,29 | 3.185,17 | ||||
A 8 | 2.680,02 | 2.750,44 | 2.856,06 | 2.961,72 | 3.067,34 | 3.173,00 | 3.243,43 | 3.313,82 | 3.384,31 | 3.454,71 | ||||
A 9 | 2.820,69 | 2.889,99 | 3.002,75 | 3.115,48 | 3.228,25 | 3.341,00 | 3.418,50 | 3.496,02 | 3.573,52 | 3.651,04 | ||||
A 10 | 3.020,32 | 3.116,63 | 3.261,06 | 3.405,53 | 3.549,98 | 3.694,46 | 3.790,76 | 3.887,51 | 3.986,02 | 4.084,56 | ||||
A 11 | 3.423,10 | 3.571,08 | 3.719,08 | 3.867,18 | 4.018,61 | 4.119,54 | 4.220,50 | 4.321,47 | 4.422,43 | 4.523,36 | ||||
A 12 | 3.664,48 | 3.840,97 | 4.020,92 | 4.201,46 | 4.381,99 | 4.502,32 | 4.622,69 | 4.743,06 | 4.863,43 | 4.983,76 | ||||
A 13 | 4.296,82 | 4.491,80 | 4.686,72 | 4.881,70 | 5.011,64 | 5.141,66 | 5.271,59 | 5.401,62 | 5.531,58 | |||||
A 14 | 4.516,24 | 4.769,04 | 5.021,82 | 5.274,65 | 5.443,17 | 5.611,74 | 5.780,27 | 5.948,81 | 6.117,38 | |||||
A 15 | 5.508,46 | 5.786,41 | 6.008,77 | 6.231,12 | 6.453,50 | 6.675,86 | 6.898,24 | |||||||
A 16 | 6.069,30 | 6.390,72 | 6.647,94 | 6.905,12 | 7.162,26 | 7.419,46 | 7.676,64 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 |
144,77 |
Stufe 1 |
290,27 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu
berücksichtigende Kind um 145,50 Euro, für das dritte und jedes weitere zu
berücksichtigende Kind um 407,50 Euro.
Erhöhungsbeträge für die BesGr. A 4 und A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende
Kind in den Besoldungsgruppen A 4 und A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für
jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 20,45 Euro.
Sonderzuschlag zum Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | stufe | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 5 | 389,00 | 328,00 | 267,00 | 206,00 | 145,00 | 84,00 | 23,00 |
A 6 | 370,00 | 303,00 | 236,00 | 169,00 | 102,00 | 35,00 | |
A 7 | 314,00 | 231,00 | 148,00 | 65,00 | |||
A 8 | 229,00 | 158,00 | 51,00 | ||||
A 9 | 110,00 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 |
8.001,99 | 8.469,29 | 8.958,68 | 9.520,17 | 10.050,40 | 10.566,16 | 11.103,75 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.956,38 | 4.088,47 | 4.222,31 | 4.356,15 | 4.490,03 | 4.625,90 | 4.762,40 | 4.898,86 |
C 2 | 3.964,56 | 4.176,26 | 4.389,61 | 4.604,50 | 4.822,06 | 5.039,65 | 5.257,19 | 5.474,73 |
C 3 | 4.349,50 | 4.592,40 | 4.838,74 | 5.085,08 | 5.331,43 | 5.577,77 | 5.824,09 | 6.070,43 |
C 4 | 5.505,78 | 5.753,40 | 6.001,07 | 6.248,70 | 6.496,35 | 6.743,97 | 6.991,60 | 7.239,22 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 5.035,42 | 5.171,92 | 5.308,46 | 5.444,94 | 5.581,51 | 5.718,01 | ||
C 2 | 5.692,32 | 5.909,86 | 6.127,42 | 6.344,98 | 6.562,53 | 6.780,11 | 6.997,67 | |
C 3 | 6.316,80 | 6.563,14 | 6.809,46 | 7.055,80 | 7.302,16 | 7.548,46 | 7.794,81 | |
C 4 | 7.486,84 | 7.734,46 | 7.982,14 | 8.229,77 | 8.477,37 | 8.725,01 | 8.972,66 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe W | Betrag |
W 1 | 4.822,96 |
W 2 | 6.181,59 |
W 3 | 7.202,10 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
Besoldungsgruppe | Betrag |
W 2 | 381,62 |
W 3 | 381,62 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R1 | 4.394,75 | 4.589,76 | 4.692,38 | 4.957,12 | 5.221,87 | 5.486,62 | 5.751,37 | 6.016,15 | 6.280,87 | 6.545,65 | 6.810,38 | 7.075,14 |
R2 | 5.326,14 | 5.590,88 | 5.855,63 | 6.120,39 | 6.385,15 | 6.649,90 | 6.914,66 | 7.179,39 | 7.444,17 | 7.708,88 | ||
R3 | 8.469,29 | |||||||||||
R4 | 8.958,68 | |||||||||||
R5 | 9.520,17 | |||||||||||
R6 | 10.050,40 | |||||||||||
R7 | 10.566,16 | |||||||||||
R8 | 11.103,75 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 4 | 1.153,45 |
A 6 bis A 8 | 1.153,45 |
A 9 bis A 11 | 1.327,21 |
A 12 | 1.466,20 |
A 13 | 1.497,82 |
A 13 + Zulage |
1.532,56 |
AB hier die saarländischen Besoldungstabellen von 2020
![]() |
Saarland Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte |
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt (u.a. Weitergeltungsanordnung des Artikel 125 a GG sowie das BBesG mit Stand 31.08.2006). Das Saarland hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung u.a. dazu genutzt, die Besoldung anzupassen und den Aufstieg nach Dienstaltersstufen durch das System der Erfahrungsstufen zu ersetzen.
Übertragung des Ergebnisses (TV-L 2019-2020-2021) auf Landesbeamte
Das Saarland hat für seine Beamten abweichende Regelungen gegenüber der Tarifeinigung TV-L getroffen und erhöht die Bezüge in drei Schritten: zum 01.08.2019 um 3,2 Prozent, zum 01.06.2020 um 3,2 Prozent und zum 01.04.2021 um 1,7 Prozent. Die Anwärtergrundbeträge erhöhen sich in den Jahren 2019 und 2020 entsprechend dem Tarifergebnis jeweils zum 01.01. um 50,00 Euro. Darüber hinaus hat das Saarland einige weitere besoldungsrechtliche Verbesserungen beschlossen (u.a. 2-stufige Erhöhung der Zulage für Lehrkräfte des gehobenen Dienstes) sowie Aufhebung der Regelung zur Absenkung der Eingangsbesoldung im gehobenen und höheren Dienst nach § 3b des Saarländischen Besoldungsgesetzes zum 01.04.2019.
Besoldungstabelle A – ab 01.06.2020
(Monatsbeträge in Euro)
Familienzuschlag – ab 01.06.2020
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle B – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle C – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle W – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle R – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Anwärtergrundbetrag – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Wesentliche Stellenzulagen – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)