
| Vorteile für den Öffentlichen Dienst/Beamte: Geldanlage - Kredite - Vorsorgen... auch mit Angeboten von Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst. Zuerst vergleichen, dann auswählen und die besten Konditionen sichern |
![]() |
Mecklenburg-Vorpommern Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Wesentliche gesetzliche Grundlagen waren und sind durch entsprechende Übernahmegesetze bzw. die Weitergeltungsanordnung des Artikel125a Grundgesetz, das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften zum Stand 31.08.2006. Die eigenständige Regelungskompetenz für die Besoldung und Versorgung wurde bislang dazu genutzt, das BBesG in ein Landesbesoldungsgesetz zu überführen.
Übertragung des Ergebnisses vom - TV-L 29.11.2021 - auf Landesbeamte
Ebenso wie die meisten Länder hat sich das Land Mecklenburg-Vorpommern am o.a. Ergebnis des TV-L orientiert und die Besoldung seiner Beamten angehoben.
Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge
Für die Tarifbeschäftigten der Länder ist am 29. November 2021 mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes eine Tarifeinigung für die Erhöhung
- der Tabellenentgelte um 2,8 Prozent und
- der Ausbildungsentgelte um 50 Euro
zum 1. Dezember 2022 vereinbart worden. Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2023.
Die Koalitionsvereinbarung für die achte Legislaturperiode zwischen SPD und DIE LINKE, Textziffer 29, sieht vor, dass die Tarifergebnisse für den öffentlichen Dienst der Länder zeit- und systemgerecht für die Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten über-nommen werden sollen.
Zur Übernahme des Tarifabschlusses ist eine sachgerechte Verständigung mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund Bezirk Nord (DGB Nord) und dem dbb Beamtenbund und Tarifunion Landesbund Mecklenburg-Vorpommern (dbb m-v) im Rahmen der Beteiligung der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände (§ 53 Beamtenstatusgesetz, § 92 Landesbeamtengesetz) erfolgt.
Des Weiteren fand eine frühzeitige Beteiligung des Richterbundes Mecklenburg-Vorpommern e. V. statt. Im Ergebnis dessen ist beabsichtigt:
1. Die Besoldungs- und Versorgungsbezüge werden entsprechend dem Tarifabschluss zeit- und systemgerecht zum 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent erhöht.
Von der linearen Erhöhung der Besoldung sind erstmalig auch die Stellenzulagen erfasst.
2. Das Ende der gemäß § 18 Absatz 2 Landesbesoldungsgesetz bis zum 31. Dezember 2022 um 0,2 Prozentpunkte vermindert festzusetzenden Anpassungsschritte wird auf den 30. November 2022 vorgezogen, sodass die zum 1. Dezember 2022 vorgesehene Anpassung unvermindert erfolgt.
3. Die Anwärterbezüge werden entsprechend dem Tarifabschluss zum 1. Dezember 2022 um 50 Euro erhöht.
Die aktuellen Tabellen haben wir auf dieser Seite abgedruckt.
Mehr Informationen unter www.besoldung-mecklenburg-vorpommern.de ➚ .
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.04.2026
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A 4 | 2.818,06 | 2.857,47 | 2.895,58 | 2.932,49 | 2.994,93 | 3.057,42 | 3.119,86 | |||||||
| A 5 | 2.836,37 | 2.893,44 | 2.930,90 | 2.967,10 | 3.029,25 | 3.091,42 | 3.153,56 | 3.215,74 | ||||||
| A 6 | 2.890,48 | 2.935,03 | 2.978,20 | 3.020,05 | 3.088,31 | 3.156,55 | 3.224,79 | 3.293,04 | 3.361,27 | |||||
| A 7 | 2.993,21 | 3.029,72 | 3.089,81 | 3.148,15 | 3.234,06 | 3.319,90 | 3.405,81 | 3.467,10 | 3.528,44 | 3.589,79 | ||||
| A 8 | 3.146,15 | 3.193,45 | 3.276,31 | 3.357,01 | 3.467,04 | 3.577,12 | 3.650,47 | 3.725,30 | 3.800,73 | 3.8763149 | ||||
| A 9 | 3.315,82 | 3.360,27 | 3.448,99 | 3.535,36 | 3.652,83 | 3.773,05 | 3.856,02 | 3.939,08 | 4.022,05 | 4.105,06 | ||||
| A 10 | 3.530,01 | 3.601,07 | 3.722,13 | 3.842,20 | 3.996,87 | 4.151,58 | 4.254,69 | 4.357,96 | 4.463,13 | 4.568,33 | ||||
| A 11 | 3.993,61 | 4.118,60 | 4.240,43 | 4.359,30 | 4.520,99 | 4.628,76 | 4.736,54 | 4.844,46 | 4.954,13 | 5.063,81 | ||||
| A 12 | 4.259,87 | 4.413,35 | 4.566,62 | 4.716,21 | 4.910,22 | 5.040,95 | 5.171,71 | 5.302,47 | 5.433,22 | 5.563,96 | ||||
| A 13 | 4.956,08 | 5.125,73 | 5.291,53 | 5.453,06 | 5.594,26 | 5.735,45 | 5.876,64 | 6.017,86 | 6.159,05 | |||||
| A 14 | 5.201,23 | 5.432,94 | 5.659,20 | 5.879,94 | 6.063,04 | 6.246,14 | 6.429,24 | 6.612,34 | 6.795,44 | |||||
| A 15 | 6.311,46 | 6.560,26 | 6.742,08 | 6.919,03 | 7.160,64 | 7.402,17 | 7.643,77 | |||||||
| A 16 | 6.939,01 | 7.229,93 | 7.443,37 | 7.651,22 | 7.930,59 | 8.209,99 | 8.489,37 | |||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
Stufe 1 (§ 42 Absatz 1 LBesG) |
164,77 |
|
Stufe 2 (§ 42 Absatz 2 LBesG) |
363,60 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 198,83
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 820,00
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 bis A 8
Der Familienzuschlag der Stufe 2 und 3 erhöht sich für das erste und zweite
zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 4 um je 36,17
in den Besoldungsgruppen A 5 um je 31,17
in den Besoldungsgruppen A 6 um je 16,17
| Familienergänzungszuschlag nach § 43a wird für das erste zu berücksichtigende Kind in folgender Höhe gewährt: |
Stufe | |||||||||
| Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A 4 | 503,80 | 463,25 | 424,04 | 386,06 | 321,81 | 257,50 | 193,25 | - | - | |
| A 5 | 490,13 | 431,40 | 392,86 | 355,61 | 291,56 | 227,68 | 163,74 | 99,76 | ||
| A 6 | 449,95 | 404,11 | 359,69 | 316,62 | 246,38 | 176,17 | 105,95 | 35,72 | ||
| A 7 | 367,39 | 329,82 | 267,99 | 207,96 | 119,56 | 31,23 | - | - | ||
| A 8 | - | 210,02 | 161,35 | 76,08 | - | - | - | - | ||
| A 9 | - | 35,43 | - | - | - | - | - | - | ||
| Familienergänzungszuschlag nach § 43a wird für das zweite berücksichtigende Kind in folgender Höhe gewährt: |
||||||||||
| A 4 | 709,73 | 669,17 | 629,96 | 591,96 | 527,73 | 463,43 | 399,18 | - | - | - |
| A 5 | 701,22 | 642,50 | 603,95 | 566,70 | 502,75 | 438,78 | 374,83 | 310,85 | - | - |
| A 6 | 676,54 | 630,70 | 586,28 | 543,22 | 472,98 | 402,76 | 332,54 | 262,31 | 192,10 | - |
| A 7 | 617,13 | 479,56 | 517,73 | 457,70 | 369,30 | 280,97 | 192,57 | 129,51 | 66,39 | 3,26 |
| A 8 | - | 459,76 | 411,09 | 325,83 | 242,79 | 129,57 | 16,30 | - | - | - |
| A 9 | - | 285,17 | 239,43 | 148,14 | 59,27 | - | - | - | - | - |
| A 10 | 81,34 | 8,52 | - | - | - | - | - | - | - |
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 7.643,77 | 8.842,81 | 9.350,45 | 9.882,13 | 10.492,08 | 11.068,12 | 11.628,46 | 12.212,44 | 12.937,57 | 15.189,35 | 16.459,31 |
Besoldungsordnung C (mus noch aktualisiert werden)
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 3.794,64 | 3.922,62 | 4.050,55 | 4.178,50 | 4.307,27 | 4.437,43 | 4.567,62 | 4.697,82 |
| C 2 | 3.802,63 | 4.006,55 | 4.210,45 | 4.417,06 | 4.624,55 | 4.832,01 | 5.039,50 | 5.246,96 |
| C 3 | 4.172,13 | 4.405,51 | 4.640,44 | 4.875,38 | 5.110,31 | 5.345,22 | 5.580,17 | 5.815,06 |
| C 4 | 5.276,58 | 5.512,74 | 5.748,88 | 5.985,05 | 6.221,21 | 6.457,36 | 6.693,57 | 6.929,67 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 4.827,99 | 4.958,19 | 5.088,37 | 5.218,56 | 5.348,77 | 5.478,95 | ||
| C 2 | 5.454,44 | 5.661,95 | 5.869,41 | 6.076,88 | 6.284,36 | 6.491,83 | 6.699,31 | |
| C 3 | 6.049,98 | 6.284,90 | 6.519,82 | 6.754,76 | 6.989,66 | 7.224,62 | 7.459,51 | |
| C 4 | 7.165,84 | 7.402,00 | 7.638,18 | 7.874,31 | 8.110,47 | 8.346,63 | 8.582,77 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungsgruppe W | |
| W 1 | 5.441,02 |
| W 2 | 6.921,44 |
| W 3 | 8.032,10 |
Besoldungsordnung R (mus noch aktualisiert werden)
gültig ab 01.04.2026
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R1 | 4.535,53 | 4.638,36 | 4.903,53 | 5.168,76 | 5.433,93 | 5.699,11 | 5.964,36 | 6.229,54 | 6.494,72 | 6.759,89 | 7.025,14 | |
| R2 | 5.273,16 | 5.538,38 | 5.803,54 | 6.068,78 | 6.333,98 | 6.599,17 | 6.864,35 | 7.129,52 | 7.394,77 | 7.659,89 | ||
| R3 | 8.421,58 | |||||||||||
| R4 | 8.911,82 | |||||||||||
| R5 | 9.474,22 | |||||||||||
| R6 | 10.005,36 | |||||||||||
| R7 | 10.522,02 | |||||||||||
| R8 | 11.060,48 | |||||||||||
| R9 | 11.729,08 | |||||||||||
| R10 | 14.397,24 | |||||||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| Eingangsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 4 | 1.413,13 |
| A 5 bis A 8 | 1.538,54 |
| A 9 bis A 11 | 1.594,62 |
| A 12 | 1.739,79 |
| A 13 | 1.772,80 |
| A 13 + Strukturzulage (§ 45 Nr. 2 Buchstabe b) LBesG) oder R 1 | 1.809,08 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
|
A 4 A 13 bis A 16 |
15,58 |
| § 4 Abs. 2 MVergV | |
| Nummer 1 Nummer 2 |
39,12 48,55 |
|
Besoldung in Mecklenburg-Vorpommern Mehr Informationen zur Besoldung in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie unter www.besoldung-mecklenburg-vorpommern.de |
![]() |
![]() |
Exklusivangebot zum Pauschalpreis von 22,50 Euro (inkl. Versand und MwSt.) Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit fast 30 Jahren den öffentlichen Dienst zu den wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. beamten-informationen.de). Der USB-Stick (32 GB) bietet drei Ratgeber & fünf e-Books. Verfügbar sind Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenver-sorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen im eBook gelangt man direkt auf die gewünschte Website: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld im öff. Dienst und Frauen im öff. Dienst. >>>zur Bestellung |
|
Die DKB mit ihrem kostenlosen Girokonto mit VISA-Card |
|