
| Vorteile für den Öffentlichen Dienst/Beamte: Geldanlage - Kredite - Vorsorgen... auch mit Angeboten von Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst. Zuerst vergleichen, dann auswählen und die besten Konditionen sichern |
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Sachsen-Anhalt
![]() |
Sachsen-Anhalt – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Sachsen-Anhalt hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, ein eigenes Besoldungsgesetz zu verabschieden, in dem u.a. der Stufenaufstieg durch Besoldungsdienstalter durch Erfahrungsstufen ersetzt wurde.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (VersE) übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025.. |
| Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen-Anhalt findet man unter www.besoldung-sachsen-anhalt.de ➚ |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
gültig ab 01.04.2026
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
||||||||||
| Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| A 5 | 2.817,70 | 2.901,95 | 2.967,44 | 3.032,89 | 3.098,38 | 3.163,84 | 3.229,31 | 3.294,81 | |||
| A 6 | 2.873,01 | 2.967,72 | 3.064,06 | 3.140,29 | 3.216,49 | 3.292,74 | 3.376,24 | 3.448,12 | |||
| A 7 | 2.978,12 | 3.061,47 | 3.175,18 | 3.288,72 | 3.402,32 | 3.515,93 | 3.600,81 | 3.688,86 | |||
| A 8 | 3.134,51 | 3.235,50 | 3.382,17 | 3.528,88 | 3.675,49 | 3.777,69 | 3.879,82 | 3.984,63 | |||
| A 9 | 3.308,03 | 3.407,37 | 3.568,41 | 3.729,50 | 3.890,59 | 3.999,90 | 4.109,18 | 4.219,19 | |||
| A 10 | 3.527,08 | 3.664,79 | 3.866,13 | 4.067,46 | 4.266,83 | 4.408,33 | 4.550,76 | 4.695,73 | |||
| A 11 | 3.992,24 | 4.196,44 | 4.403,55 | 4.615,00 | 4.757,81 | 4.906,34 | 5.054,38 | 5.206,36 | |||
| A 12 | 4.257,15 | 4.503,21 | 4.754,82 | 5.007,88 | 5.182,78 | 5.362,09 | 5.539,13 | 5.721,62 | |||
| A 13 | 4.952,80 | 5.189,48 | 5.429,58 | 5.669,69 | 5.836,27 | 6.002,85 | 6.169,22 | 6.334,74 | |||
| A 14 | 5.198,33 | 5.506,19 | 5.816,82 | 6.127,50 | 6.342,08 | 6.556,67 | 6.771,28 | 6.990,36 | |||
| A 15 | 6.308,84 | 6.583,69 | 6.796,79 | 7.009,88 | 7.222,96 | 7.436,08 | 7.649,18 | 7.864,33 | |||
| A 16 | 6.936,55 | 7.255,98 | 7.502,12 | 7.748,22 | 7.994,29 | 8.240,43 | 8.486,58 | 8.735,54 | |||
Familienzuschlag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
|
Stufe 1 Stufe 2 (§ 41 Ab. 1) (§ 41 Abs. 2) |
|
|
169,04 353,89 |
|
Bei mehr als einem Kind erhöht sich für das zweite zu berücksichtigende Kind um |
|
|
für das dritte und jedes weitere zu |
|
|
Erhöhungsbeträge für die der Familienzuschlag in und für jedes weitere zu |
|
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B11 |
| 9.099,68 | 9.622,69 | 10.170,40 | 10.7984878 | 11.392,30 | 11.969,59 | 12.571,23 | 13.318,28 | 15.638,17 | 16.236,12 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.453,20 | 4.595,83 | 4.738,44 | 4.881,06 | 5.025,56 | 5.171,00 | 5.316,45 | 5.461,93 |
| C 2 | 4.462,08 | 4.689,37 | 4.916,67 | 5.148,23 | 5.380,05 | 5.611,87 | 5.843,70 | 6.075,52 |
| C 3 | 4.873,94 | 5.135,31 | 5.397,83 | 5.660,31 | 5.922,81 | 6.185,28 | 6.447,76 | 6.710,27 |
| C 4 | 6.108,58 | 6.372,47 | 6.636,35 | 6.900,21 | 7.164,09 | 7.427,94 | 7.691,84 | 7.955,66 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.607,39 | 5.752,85 | 5.898,32 | 6.043,77 | 6.189,28 | 6.334,74 | ||
| C 2 | 6.307,36 | 6.539,19 | 6.770,94 | 7.002,81 | 7.234,62 | 7.466,50 | 7.698,34 | |
| C 3 | 6.972,77 | 7.235,26 | 7.497,74 | 7.760,26 | 8.022,77 | 8.285,27 | 8.547,72 | |
| C 4 | 8.219,54 | 8.483,42 | 8.747,30 | 9.011,16 | 9.275,05 | 9.538,90 | 9.802,77 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungsgruppe W | |
| W 1 | 5.541,66 |
| W 2 | 7.222,96 |
| W 3 | 7.994,29 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.04.2026
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| R1 | 5.062,43 | 5.850,26 | 6.638,11 | 6.922,97 | 7.207,79 | 7.492,66 | 7.777,50 | 8.062,34 | ||||
| R2 | 6.727,72 | 7.347,35 | 7.632,21 | 7.917,06 | 8.201,88 | 8.486,74 | 8.771,61 | |||||
| R3 | 9.622,69 | |||||||||||
| R4 | 10.170,40 | |||||||||||
| R5 | 10.798,87 | |||||||||||
| R6 | 11.392,30 | |||||||||||
| R7 | 11.969,59 | |||||||||||
| R8 | 12.571,23 | |||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
Eingangsamt, in das die Anwärterin oder |
Grundbetrag |
|
A 5 bis A 8 |
1.518,94 |
|
A 9 bis A 11 |
1.572,82 |
|
A 12 |
1.712,28 |
|
A 13 |
1.744,00 |
|
A 13 + Zulage |
1.778,85 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1MVergV | |
| Besoldungsgruppen | Betrag |
| Nummer 1 | 17,89 |
| Nummer 2 | 19,72 |
| Nummer 3 | 26,21 |
| Nummer 4 | 37,04 |
| § 4 Abs. 2 MVergV | |
| Nummer 1 | 41,93 |
| Nummer 2 | 44,76 |
| Nummer 3 | 54,66 |
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen-Anhalt findet man unter
www.besoldung-sachsen-anhalt.de ➚
![]() |
Exklusivangebot zum Pauschalpreis von 22,50 Euro (inkl. Versand und MwSt.) Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit fast 30 Jahren den öffentlichen Dienst zu den wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. beamten-informationen.de). Der USB-Stick (32 GB) bietet drei Ratgeber & fünf e-Books. Verfügbar sind Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenver-sorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen im eBook gelangt man direkt auf die gewünschte Website: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld im öff. Dienst und Frauen im öff. Dienst. >>>zur Bestellung |
|
Die DKB mit ihrem kostenlosen Girokonto mit VISA-Card |
|