
Bund: Besoldungstabellen A, B, C, R, W, Beamtenanwärtetinnen und Beamtenanwärter sowie Familienzuschlag ab 01.04.2025
Aktuelles für Beamtinnen und Beamte
Höhere Beamtenbesoldung ab 01.04.2025 für den Bundesbereich
Die Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Bundes erhalten rückwirkend zum 01.04.2025 höhere Bezüge (es gibt 3 Prozent mehr, mindestens aber 110 Euro; in einer zweiten Stufe werden die Bezüge dann noch mal um weitere 2,8 Prozent ab 01.05.2026 erhöht. Für Auszubildende, Praktikanten und Studierende erhöhen sich die Ausbildungsvergütungen um jeweils 75 Euro zum 01.04.2025 und 01.05.2026. Zum Gesetzentwurf wird der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte eine rund 100-seitige Broschüre "Neue Besoldung beim Bund & Alimentation". Die Broschüre enthält auch alle aktuellen Besoldungstabellen der Länder. >>>Die Broschüre kann man hier zum Vorzugspreis vorbestellen.
Hier die neuen Besoldungstabellen:
![]() |
Bund Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen Besoldungstabellen A, B, C, R, W, Anwärterinnen & Anwärter sowie Familienzuschlag ab 01. April 2025 |
Allgemeines zur Besoldung beim Bund - Besoldungstabellen
Besoldungstabellen für Bundesbeamte ab 01.04.2025
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| A 3 | 2 788,20 | 2 846,21 | 2 904,25 | 2 950,96 | 2 997,67 | 3 044,39 | 3 091,11 | 3 137,81 |
| A 4 | 2 842,01 | 2 911,35 | 2 980,70 | 3 035,89 | 3 091,11 | 3 146,32 | 3 201,51 | 3 252,49 |
| A 5 | 2 861,79 | 2 948,13 | 3 017,48 | 3 085,45 | 3 153,42 | 3 222,78 | 3 290,69 | 3 357,24 |
| A 6 | 2 918,40 | 3 018,93 | 3 120,82 | 3 198,68 | 3 279,38 | 3 357,24 | 3 443,56 | 3 518,59 |
| A 7 | 3 052,89 | 3 142,09 | 3 259,59 | 3 379,86 | 3 497,35 | 3 616,27 | 3 705,46 | 3 794,62 |
| A 8 | 3 217,09 | 3 324,69 | 3 476,12 | 3 629,03 | 3 781,88 | 3 888,04 | 3 995,62 | 4 101,79 |
| A 9 | 3 454,89 | 3 561,06 | 3 728,11 | 3 897,95 | 4 064,96 | 4 178,50 | 4 296,61 | 4 411,80 |
| A 10 | 3 682,78 | 3 828,58 | 4 039,52 | 4 251,38 | 4 467,19 | 4 617,38 | 4 767,53 | 4 917,77 |
| A 11 | 4 178,50 | 4 401,57 | 4 623,20 | 4 846,28 | 4 999,37 | 5 152,47 | 5 305,57 | 5 458,71 |
| A 12 | 4 464,29 | 4 728,20 | 4 993,56 | 5 257,45 | 5 441,18 | 5 621,98 | 5 804,24 | 5 989,42 |
| A 13 | 5 197,69 | 5 445,55 | 5 691,96 | 5 939,83 | 6 110,42 | 6 282,50 | 6 453,06 | 6 620,73 |
| A 14 | 5 339,11 | 5 658,42 | 5 979,20 | 6 298,51 | 6 518,66 | 6 740,33 | 6 960,46 | 7 182,11 |
| A 15 | 6 477,85 | 6 766,56 | 6 986,72 | 7 206,91 | 7 427,06 | 7 645,77 | 7 864,49 | 8 081,71 |
| A 16 | 7 123,78 | 7 459,16 | 7 712,84 | 7 966,56 | 8 218,79 | 8 473,97 | 8 727,66 | 8 978,48 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6
– für Beamte des mittleren Dienstes sowie
– für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten um 25,90 Euro.
Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10
– für Beamte des gehobenen Dienstes sowie
– für Offiziere
um 11,30 Euro.
Familienzuschlag
Anlage V (zu § 39 Absatz 1 Satz 1)
Gültig ab 1. April 2025 (Monatsbetrag in Euro)
| Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
| 176,42 Euro | 327,19 Euro |
Der Familienzuschlag erhöht sich
– für das zweite zu berücksichtigende Kind um 150,77 Euro,
– für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 469,74 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes
Für die Besoldungsgruppen A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes erhöht sich der Familienzuschlag wie folgt:
1. für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um 5,37 Euro,
2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um 26,84 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besol-dungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: 148,60 Euro
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 157,74 Euro
Besoldungstabelle B
Gültig ab 1. April 2025 (Monatsbetrag in Euro)
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| B 1 | 8 081,71 |
| B 2 | 9 353,18 |
| B 3 | 9 891,19 |
| B 4 | 10 454,00 |
| B 5 | 11 099,94 |
| B 6 | 11 713,81 |
| B 7 | 12 305,77 |
| B 8 | 12 925,42 |
| B 9 | 13 693,84 |
| B 10 | 16 080,70 |
| B 11 | 16 566,89 |
.
Besoldungstabelle W
Gültig ab 1. April 2025 (Monatsbetrag in Euro)
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||
| W 1 | 5 690,50 | ||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
| W 2 | 7 017,05 | 7 417,07 | 7 817,07 |
| W 3 | 7 817,07 | 8 350,42 | 8 883,77 |
Besoldungstabelle C
Gültig ab 1. April 2025 (Monatsbetrag in Euro)
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
| C 1 | 4.004,47 | 4.142,54 | 4.280,50 | 4.418,58 | 4.556,62 | 4.694,64 | 4.832,65 | |
| C 2 | 4.013,10 | 4.233,07 | 4.453,04 | 4.673,02 | 4.892,99 | 5.112,98 | 5.332,95 | |
| C 3 | 4.411,69 | 4.660,76 | 4.909,86 | 5.158,91 | 5.407,99 | 5.657,08 | 5.906,10 | |
| C 4 | 5.584,27 | 5.834,66 | 6.085,04 | 6.335,43 | 6.585,83 | 6.836,21 | 7.086,55 | |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
| C 1 | 4.970,66 | 5.108,71 | 5.246,72 | 5.384,74 | 5.522,81 | 5.660,81 | 5.798,84 | |
| C 2 | 5.552,90 | 5.772,86 | 5.992,84 | 6.212,76 | 6.432,76 | 6.652,71 | 6.872,71 | 7.092,68 |
| C 3 | 6.155,17 | 6.404,28 | 6.653,35 | 6.902,42 | 7.151,49 | 7.400,57 | 7.649,60 | 7.898,69 |
| C 4 | 7.336,93 | 7.587,29 | 7.837,67 | 8.088,07 | 8.338,41 | 8.588,80 | 8.839,18 | 9.089,55 |
Besoldungstabelle R
Gültig ab 1. April 2025 (Monatsbetrag in Euro)
| BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| R 2 | 6 269,33 | 6 579,94 | 6 889,05 | 7 311,90 | 7 737,62 | 8 161,94 | 8 587,71 | 9 013,47 |
| R 3 | 9 891,19 |
| R 5 | 11 099,94 |
| R 6 | 11 713,81 |
| R 7 | 12 305,77 |
| R 8 | 12 925,42 |
| R 9 | 13 693,84 |
| R 10 | 16 566,89 |
Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4
Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 1. April 2025 (Monatsbetrag in Euro)
| Laufbahnen | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| des einfachen Dienstes | 1 449,86 |
| des mittleren Dienstes | 1 517,57 |
| des gehobenen Dienstes | 1 796,55 |
| des höheren Dienstes | 2 702,80 |
|
Link-TIPP zur Besoldung: www.besoldung-online.de |
Red 20230610 / 20220317 / 20210329 / 20260109