
| Vorteile für den Öffentlichen Dienst/Beamte: Geldanlage - Kredite - Vorsorgen... auch mit Angeboten von Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst. Zuerst vergleichen, dann auswählen und die besten Konditionen sichern |
{referenz:werbung_besoldungstabelle_ebook_rus_und_os}
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Bremen
![]() |
Bremen: Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.02.2025
Grundlagen sind im Gesetz zur Neuregelung des Besoldungsrechts in der Freien und Hansestadt Bremen normiert. Zudem hat Bremen die Gesetzgebungskompetenz nach der Föderalismusreform bereits ab dem 01.01.2014 dazu genutzt, die Besoldung entsprechend der finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse anzupassen (Dienstaltersstufen wurden zugunsten von Erfahrungsstufen aufgegeben). Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (VersE) übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.02.2025
Monatsbeträge in Euro
| Besol-dungs-gruppe |
|
|||||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| A 5 | 2.792,99 | 2.856,74 | 2.920,44 | 2.984,18 | 3.047,89 | 3.111,62 | 3.175,37 | |||||||
| A 6 | 2.834,81 | 2.904,77 | 2.974,74 | 3.044,71 | 3.114,69 | 3.184,68 | 3.254,65 | 3.324,62 | ||||||
| A 7 | 2.930,00 | 3.018,08 | 3.106,09 | 3.194,14 | 3.282,18 | 3.370,27 | 3.433,12 | 3.496,02 | 3.558,91 | |||||
| A 8 | 3.019,35 | 3.094,55 | 3.207,41 | 3.320,25 | 3.433,07 | 3.545,96 | 3.621,16 | 3.696,35 | 3.771,61 | 3.846,60 | ||||
| A 9 | 3.188,26 | 3.262,28 | 3.382,71 | 3.503,14 | 3.623,55 | 3.744,01 | 3.826,77 | 3.909,58 | 3.992,37 | 4.075,17 | ||||
| A 10 | 3.401,48 | 3.504,34 | 3.658,60 | 3.812,94 | 3.967,25 | 4.121,52 | 4.224,40 | 4.327,93 | 4.433,13 | 4.538,37 | ||||
| A 11 | 3.853,40 | 4.007,52 | 4.161,67 | 4.316,18 | 4.473,87 | 4.578,96 | 4.684,09 | 4.789,21 | 4.896,31 | 5.003,54 | ||||
| A 12 | 4.288,51 | 4.476,27 | 4.664,26 | 4.853,38 | 4.981,21 | 5.109,03 | 5.236,86 | 5.364,68 | 5.492,51 | |||||
| A 13 | 4.970,00 | 5.177,06 | 5.384,09 | 5.522,14 | 5.660,17 | 5.798,19 | 5.936,26 | 6.074,29 | ||||||
| A 14 | 5.264,45 | 5.532,94 | 5.801,41 | 5.980,41 | 6.159,44 | 6.338,43 | 6.517,43 | 6.696,44 | ||||||
| A 15 | 6.049,74 | 6.344,96 | 6.581,11 | 6.817,27 | 7.053,44 | 7.289,62 | 7.525,79 | |||||||
| A 16 | 6.645,40 | 6.986,79 | 7.259,97 | 7.533,09 | 7.806,18 | 8.079,34 | 8.352,46 | |||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
gültig ab 01.02.2025 (Monatsbetrag in Euro)
| Stufe 1 (§ 35 Abs. 1 BremBesG) |
Stufe 2 (§ 35 Abs. 2 BremBesG) |
|
|
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 übrige Besoldungsgruppen |
157,44 165,40 |
409,37 417,33 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 251,93 |
| für das dritte zu berücksichtigende Kind um | 578,66 |
| für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 556,54 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich
für das erste zu berücksichtigende Kind um 18,00
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 40,00
Familienergänzungszuschlag (§ 35a BremBesG)
(Monatsbeträge in Euro)
| Für das erste zu berücksichtigende Kind | 375,00 |
| Für das zweite zu berücksichtigende Kind | 375,00 |
| Für das dritte zu berücksichtigende Kind | 375,00 |
| Für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 385,00 |
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.02.2025
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 7.525,79 | 8.698,02 | 9.194,33 | 9.714,09 | 10.310,40 | 10.873,56 | 11.421,36 | 11.992,26 | 12.701,18 | 14.902,58 | 15.469,96 |
Besoldungsordnung C (Werte müssen noch aktualisiert werden)
gültig ab 01.02.2025
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 3.867,47 | 3.995,51 | 4.123,70 | 4.251,88 | 4.380,77 | 4.511,52 | 4.642,26 | 4.773,02 |
| C 2 | 3.875,30 | 4.079,60 | 4.283,89 | 4.491,05 | 4.699,43 | 4.907,80 | 5.116,20 | 5.324,58 |
| C 3 | 4.245,49 | 4.479,44 | 4.715,39 | 4.951,36 | 5.187,32 | 5.423,26 | 5.659,20 | 5.895,15 |
| C 4 | 5.354,30 | 5.591,51 | 5.828,68 | 6.065,87 | 6.303,07 | 6.540,24 | 6.777,48 | 7.014,61 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 4.903,77 | 5.034,54 | 5.165,29 | 5.296,03 | 5.426,82 | 5.557,57 | ||
| C 2 | 5.532,94 | 5.741,37 | 5.949,71 | 6.158,10 | 6.366,48 | 6.574,87 | 6.783,26 | |
| C 3 | 6.131,11 | 6.367,03 | 6.602,99 | 6.838,97 | 7.074,87 | 7.310,85 | 7.546,77 | |
| C 4 | 7.251,82 | 7.489,00 | 7.726,20 | 7.963,37 | 8.200,56 | 8.437,74 | 8.674,92 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.02.2025
| Besoldungsgruppe W | |
| W 1 | 5.321,74 |
| W 2 | 6.029,67 |
| W 3 | 7.247,15 |
| Mindestleistungsbezüge § 28 Abs. 2 Satz 1 | 827,55 |
Besoldungsordnung R (Werte müssen noch aktualisiert werden)
gültig ab 01.02.2025
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R1 | 4.610,04 | 4.713,30 | 4.979,65 | 5.246,03 | 5.512,33 | 5.778,71 | 6.045,09 | 6.311,42 | 6.577,77 | 6.844,12 | 7.110,50 |
| R2 | 5.350,90 | 5.617,24 | 5.883,58 | 6.149,97 | 6.416,33 | 6.682,66 | 6.949,01 | 7.215,36 | 7.481,74 | 7.748,02 | |
| R3 | 8.513,06 | ||||||||||
| R4 | 9.005,41 | ||||||||||
| R5 | 9.570,27 | ||||||||||
| R6 | 10.103,73 | ||||||||||
| R7 | 10.622,64 | ||||||||||
| R8 | 11.163,44 | ||||||||||
| R9 | 11.834,96 | ||||||||||
| R10 | 14.514,76 | ||||||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.02.2025 (Monatsbetrag in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschlußß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
|
|
A 6 bis A 8 A 9 bis A 11 A 12 A 13 A 13 + Zulage (§ 42 Nr. 2c) oder R 1 |
1.457,11 1.513,45 1.659,25 1.692,41 1.728,85 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.02.2025 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| Besoldungsgruppen | |
|
A 2 bis A4 A 5 bis A 8 A 9 bis A 12 A 13 bis A 16 |
15,64 18,48 25,33 34,94 |
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
|
Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 Nummer 5 |
23,56 29,25 34,68 40,56 40,56 |
|
Besoldung in Bremen Mehr Informationen zur Besoldung in Brandenburg finden Sie unter www.besoldung-bremen.de |
![]() |
![]() |
Exklusivangebot zum Pauschalpreis von 22,50 Euro (inkl. Versand und MwSt.) Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit fast 30 Jahren den öffentlichen Dienst zu den wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. beamten-informationen.de). Der USB-Stick (32 GB) bietet drei Ratgeber & fünf e-Books. Verfügbar sind Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenver-sorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen im eBook gelangt man direkt auf die gewünschte Website: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld im öff. Dienst und Frauen im öff. Dienst. >>>zur Bestellung |
|
Die DKB mit ihrem kostenlosen Girokonto mit VISA-Card |
|