Besucherstatistik www.beamten-informationen.de

Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte betreibt rund 75 eigenständige Internetauftritte, u. a. beamten-informationen.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen. 

Schon für 250 Euro bei einer Lufzeit von 6 Monaten oder 400 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Ihr Banner (half size 234 x 60) wird auf allen Seiten von beamten-informationen.de eingebunden >>>Zur Buchungsanfrage 

 

Hier die Besucherstatistik für das aktuelle Jahr:

www.beamten-informationen.de 2023
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202347 02968 458195 541974 06732.01 GB
Feb 202326 45940 152130 509656 72229.48 GB
März 202328 74545 000147 747728 86037.95 GB
Apr 202326 39640 142119 345614 53831.78 GB
Mai 202325 93541 353133 466649 50535.43 GB
Juni 202327 88644 966150 394687 23134.29 GB
Juli 202331 59849 500162 407722 81837.23 GB
Aug 202328 82446 164166 215691 56737.94 GB
Sep 202318 91028 809106 055426 88622.88 GB
Okt 202300000 Bytes
Nov 202300000 Bytes
Dez 202300000 Bytes
Total261 782404 5441 311 6796 152 194298.98 GB

 

Hier die Besucherstatistik für das Jahr 2022:

www.beamten-informationen.de 2022
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202235 74854 162164 482782 75534.86 GB
Feb 202229 49144 798154 920696 44531.48 GB
März 202228 12444 762154 684588 00426.67 GB
Apr 202225 68740 062135 507545 34523.40 GB
Mai 202228 71844 108154 366703 06927.19 GB
Juni 202228 56943 081135 560713 77126.03 GB
Juli 202229 20845 609142 306734 70326.78 GB
Aug 202232 25452 704224 2651 186 07544.05 GB
Sep 202234 88753 734214 1901 024 04938.54 GB
Okt 202235 26853 105195 749904 41032.84 GB
Nov 202239 22958 349199 375985 29032.66 GB
Dez 202237 72852 441171 168886 76930.52 GB
Total384 911586 9152 046 5729 750 685375.03 GB

 

Hier die Besucherstatistik für das Jahr 2021:

www.beamten-informationen.de 2021
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202125 41438 656176 681565 20562.48 GB
Feb 202121 80733 78199 704430 85219.03 GB
März 202122 30636 45799 916450 14720.16 GB
Apr 202121 97135 94699 341446 25621.27 GB
Mai 202122 56735 344108 845459 60722.32 GB
Juni 202126 33541 716128 530562 56626.65 GB
Juli 202125 11339 621102 976516 86623.44 GB
Aug 202126 21440 39198 853531 50323.22 GB
Sep 202128 83444 032130 293608 56926.44 GB
Okt 202130 29246 537129 900623 04026.48 GB
Nov 202130 73247 085144 663712 04936.26 GB
Dez 202126 62941 114130 817577 65027.49 GB
Total308 214480 6801 450 5196 484 310335.25 GB


Red 20230206 / 20220106 / 20211105

Startseite | Sitemap | Publikationen | Kontakt | Datenschutz | Impressum | Datenschutz
www.beamten-informationen.de © 2023