Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte betreibt rund 75 eigenständige Internetauftritte, u. a. beamten-informationen.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen.
Schon für 250 Euro bei einer Lufzeit von 6 Monaten oder 400 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Ihr Banner (half size 234 x 60) wird auf allen Seiten von beamten-informationen.de eingebunden >>>Zur Buchungsanfrage
Hier die Besucherstatistik für das aktuelle Jahr:
www.beamten-informationen.de 2023 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2023 | 47 029 | 68 458 | 195 541 | 974 067 | 32.01 GB |
Feb 2023 | 26 459 | 40 152 | 130 509 | 656 722 | 29.48 GB |
März 2023 | 28 745 | 45 000 | 147 747 | 728 860 | 37.95 GB |
Apr 2023 | 26 396 | 40 142 | 119 345 | 614 538 | 31.78 GB |
Mai 2023 | 25 935 | 41 353 | 133 466 | 649 505 | 35.43 GB |
Juni 2023 | 27 886 | 44 966 | 150 394 | 687 231 | 34.29 GB |
Juli 2023 | 31 598 | 49 500 | 162 407 | 722 818 | 37.23 GB |
Aug 2023 | 28 824 | 46 164 | 166 215 | 691 567 | 37.94 GB |
Sep 2023 | 18 910 | 28 809 | 106 055 | 426 886 | 22.88 GB |
Okt 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Nov 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Dez 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Total | 261 782 | 404 544 | 1 311 679 | 6 152 194 | 298.98 GB |
Hier die Besucherstatistik für das Jahr 2022:
www.beamten-informationen.de 2022 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2022 | 35 748 | 54 162 | 164 482 | 782 755 | 34.86 GB |
Feb 2022 | 29 491 | 44 798 | 154 920 | 696 445 | 31.48 GB |
März 2022 | 28 124 | 44 762 | 154 684 | 588 004 | 26.67 GB |
Apr 2022 | 25 687 | 40 062 | 135 507 | 545 345 | 23.40 GB |
Mai 2022 | 28 718 | 44 108 | 154 366 | 703 069 | 27.19 GB |
Juni 2022 | 28 569 | 43 081 | 135 560 | 713 771 | 26.03 GB |
Juli 2022 | 29 208 | 45 609 | 142 306 | 734 703 | 26.78 GB |
Aug 2022 | 32 254 | 52 704 | 224 265 | 1 186 075 | 44.05 GB |
Sep 2022 | 34 887 | 53 734 | 214 190 | 1 024 049 | 38.54 GB |
Okt 2022 | 35 268 | 53 105 | 195 749 | 904 410 | 32.84 GB |
Nov 2022 | 39 229 | 58 349 | 199 375 | 985 290 | 32.66 GB |
Dez 2022 | 37 728 | 52 441 | 171 168 | 886 769 | 30.52 GB |
Total | 384 911 | 586 915 | 2 046 572 | 9 750 685 | 375.03 GB |
Hier die Besucherstatistik für das Jahr 2021:
www.beamten-informationen.de 2021 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2021 | 25 414 | 38 656 | 176 681 | 565 205 | 62.48 GB |
Feb 2021 | 21 807 | 33 781 | 99 704 | 430 852 | 19.03 GB |
März 2021 | 22 306 | 36 457 | 99 916 | 450 147 | 20.16 GB |
Apr 2021 | 21 971 | 35 946 | 99 341 | 446 256 | 21.27 GB |
Mai 2021 | 22 567 | 35 344 | 108 845 | 459 607 | 22.32 GB |
Juni 2021 | 26 335 | 41 716 | 128 530 | 562 566 | 26.65 GB |
Juli 2021 | 25 113 | 39 621 | 102 976 | 516 866 | 23.44 GB |
Aug 2021 | 26 214 | 40 391 | 98 853 | 531 503 | 23.22 GB |
Sep 2021 | 28 834 | 44 032 | 130 293 | 608 569 | 26.44 GB |
Okt 2021 | 30 292 | 46 537 | 129 900 | 623 040 | 26.48 GB |
Nov 2021 | 30 732 | 47 085 | 144 663 | 712 049 | 36.26 GB |
Dez 2021 | 26 629 | 41 114 | 130 817 | 577 650 | 27.49 GB |
Total | 308 214 | 480 680 | 1 450 519 | 6 484 310 | 335.25 GB |
Red 20230206 / 20220106 / 20211105